Oziq-ovqat mahsulotlari zanglamaydigan po'lat quvur nima?
Xabar QOLDIRISH
Zulmsiz po'latdan yasalgan oziq-ovqat sanitariya quvurlari odatda 304, 304l, 316 va 316 ta zanglamaydigan po'latdan yasalgan materiallardan iborat. Ushbu materiallar juda yaxshi korroziyaga chidamli va yuqori haroratli qarshilikka ega va turli xil korroziy moddalarning eroziyasiga ega, va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirishga qarshi turadi.

Gneining zanglamaydigan po'latdan yasalgan choynak payvandlash chavandozlarni qayta ishlashi mumkin va payvand choklarida soyalar yo'q. Butun jarayon yuqori aniqlikdagi mexanik parlatishdir. G'alshni himoya qilish bo'yicha to'liq azotni himoya qilish, toza vodorodni yumshatish va payvand chog'ida payvandlashning yuqori kuchi. Sinovdan so'ng keskinlik kuchi 690mpadan yuqori; Kengayish stavkasi 30% dan yuqori; Sinovlarni kengaytirish, qisqartirish, jingalaklash, egilishda payvand choklari kesilmaydi va qayta ishlash ko'rsatkichlari yaxshi. 1000- SHASH SHART STRAY TEST da yuzda korroziya yo'q.
| Material | 304 / 304L / 316 / 316L |
| foydalanish | Sut va oziq-ovqat sanoati, farmatsevtika sanoati, maxsus ichki sirt talablariga ega sanoat |
| Jarayon xususiyatlari | Ichki velk boncing, davolash, ichki sirt mexanik ravishda sayr qilish |
| Aniqlash usullari | Gorizontal va bo'ylama tekislash, teskari tekislash, suv bosimi sinovi yoki Amaldagi kamchiliklarni aniqlash, mexanik mulkni tekshirish, ichki sirt pürüzmeni testi |
| Loyihaning xususiyatlari | Tashqi diametrli OD | qalinlik | uzunligi | |
| ASTM A270 | 38,1,mm 0 dan kam yoki teng}. 13mm |
Oq<12.7mm ±15% Oq<12.7mm ±10% |
Oq<38.1mm +3.2mm | |
| 38.1 dan katta yoki teng<88.9mm±0.25mm | -0 mm | |||
| ASTM A269 | 88.9 dan katta yoki teng<139.8mm±0.38mm | 38,1 mm +4 dan katta yoki teng bo'lsa, 8mm | ||
| 139.8mm ± 0 dan katta yoki teng. 76mm | -0 mm | |||
| Jis g3447 | 25,4 mm 0 dan kam yoki teng}. 15mm | ±10% | -0 mm +10 mm | |
| >25.4 dan kam yoki unga teng ± 0. 16mm | ||||
| >38,8 dan kam yoki teng 38,1 mm 0. 19mm | ||||
| >38.1 dan kam yoki teng 76,2 mm {0. 25 mm | ||||
| >76,2 dan kam yoki teng yoki undan kam yoki unga teng +0. 30 mm | ||||
| >89,1 dan kam yoki 101,6 mm ga teng | -0. 40mm | |||
| +0. 35mm | ||||
| -0. 40mm | ||||
| >101,6 dan kam yoki unga teng 114,3 mm | +0. 40mm | |||
| >114.3 dan kam yoki unga 139.8 mm ga teng | -0. 60 mm | |||
| +0. 40mm | ||||
| -0. 80mm | ||||
| >139,8 dan kam yoki unga teng 165,2 mm | +0. 40mm | |||
| -1. 20 mm | ||||







